· 2014년 2기생
연번 | 성명 | 소속 | 직위 | 직급 |
---|---|---|---|---|
1 | 강기정 | 새정치민주연합 | 정무위 | |
2 | 강석훈 | 새누리당 | 기획재정위 | |
3 | 강창희 | 새누리당 | 외교통일위 | |
4 | 경대수 | 새누리당 | 농림축산식품해양수산위 | |
5 | 김관영 | 새정치민주연합 | 기획재정위 | |
6 | 김동완 | 새누리당 | 대한민국 국회 | |
7 | 김성찬 | 새누리당 | 국방위 | |
8 | 김종훈 | 새누리당 | 정무위 | |
9 | 김춘진 | 새정치민주연합 | 보건복지위원장 | |
10 | 류지영 | 새누리당 | 미래창조과학방송통신위 | |
11 | 박민수 | 새누리당 | 법사위/정보위 | |
12 | 박병석 | 새정치민주연합 | 정무위 | |
13 | 박인숙 | 새누리당 | 안전행정위 | |
14 | 박혜자 | 새정치민주연합 | 교육문화체육관광위 | |
15 | 배덕광 | 새누리당 | 미래창조과학방송통신위 | |
16 | 백재현 | 새정치민주연합 | 산업통상자원위 | |
17 | 손인춘 | 새누리당 | 국방위 | |
18 | 신경민 | 새정치민주연합 | ||
19 | 신동우 | 새누리당 | 정무위 | |
20 | 심재철 | 새누리당 | 기획재정위 | |
21 | 양창영 | 새누리당 | 환경노동위 | |
22 | 오제세 | 새정치민주연합 | 기획재정위 | |
23 | 원혜영 | 새정치민주연합 | 외교통일위 | |
24 | 유의동 | 새누리당 | 정무위원회 | |
25 | 유재중 | 새누리당 | 교육문화체육관광위 | |
26 | 윤명희 | 새누리당 | 농림축산식품해양위 여석가족위 | |
27 | 이상규 | 통합진보당 | 정무위 | |
28 | 이상일 | 새누리당 | 교육문화체육관광위 | |
29 | 이완영 | 새누리당 | 국토위 | |
30 | 이원욱 | 새정치민주연합 | 산업위 | |
31 | 이종훈 | 새누리당 | ||
32 | 이철우 | 새누리당 | 안전행정위/정보위 | |
33 | 임내현 | 새정치민주연합 | ||
34 | 장윤석 | 새누리당 | 산업통상자원위 | |
35 | 정병국 | 새누리당 | 외교통일위 | |
36 | 정용기 | 새누리당 | 안전행정위 | |
37 | 정우택 | 새누리당 | 정무위 | |
38 | 정호준 | 새정치민주연합 | 미래창조과학방송통신위 | |
39 | 진선미 | 새정치민주연합 | 안전행정위 | |
40 | 최원식 | 새정치민주연합 | 미래창조과학방송통신위 | |
41 | 홍영표 | 새누리당 | 산업통상자원위 | |
42 | 강석우 | 국회도서관 | 정갑윤 부의장실 | 비서실장 |
43 | 강욱원 | 국회사무처 | 정보위 | 파견국장 |
44 | 김광묵 | 국회사무처 | 산업통상자원위 | 전문위원 |
45 | 김광진 | 국회도서관 | 법률정보실 | 실장 |
46 | 김기흥 | 국회입법조사처 | 경제산업조사실 | 실장 |
47 | 김대현 | 국회사무처 | 보건복지위 | 수석전문위원 |
48 | 김동진 | 교섭단체(새누리당) | 정책연구위원 | 1급상당 |
49 | 김부년 | 국회사무처 | 보건복지위 | 전문위원 |
50 | 김성 | 국회사무처 | 의장비서실 | 정책수석비서관 |
51 | 김승기 | 국회사무처 | 기획재정위 | 전문위원 |
52 | 남원희 | 국회사무처 | 정보위 | 입법심의관 |
53 | 박기영 | 국회사무처 | 감사관 | |
54 | 박상진 | 국회사무처 | 운영위 | 심의관 |
55 | 박창현 | 국회사무처 | 정무위 | 전문위원 |
56 | 박출해 | 국회사무처 | 경호기획관 | |
57 | 박형준 | 국회사무처 | 사무총장 | |
58 | 석영환 | 국회사무처 | 의정연수원장 | |
59 | 신정자 | 교섭단체(새누리당) | 정책연구위원 | 2급상당 |
60 | 이길섭 | 국회사무처 | 입법정보화 | 심의관 |
61 | 이달희 | 교섭단체(새누리당) | 정책연구위원 | 1급상당 |
62 | 이동근 | 국회사무처 | 윤리특위 | 수석전문위원 |
63 | 이상규 | 국회사무처 | 의사국 | |
64 | 이수원 | 국회사무처 | 의장비서실 | 정무수석비서관 |
65 | 이신재 | 국회도서관 | 정보봉사국 | 정보봉사국장 |
66 | 이영섭 | 국회사무처 | 의장비서실 | 연설기획비서관 |
67 | 이용원 | 국회사무처 | 여성가족위 | 수석전문위원 |
68 | 이인섭 | 국회입법조사처 | 사회문화조사실 | 실장 |
69 | 이인용 | 국회사무처 | 미래창조방송통신위 | 수석전문위원 |
70 | 이정화 | 국회입법조사처 | 기획관리관 | |
71 | 이종후 | 국회사무처 | 외교통일위 | 수석전문위원 |
72 | 이현출 | 국회입법조사처 | 정치행정조사실 | 심의관 |
73 | 이활 | 교섭단체(새누리당) | 정책연구위원 | 2급상당 |
74 | 임미경 | 국회도서관 | 기록보존소장 | |
75 | 전상수 | 국회사무처 | 기획조정실장 | |
76 | 전인찬 | 교섭단체 (새누리당) | 정책연구위원 | 2급상당 |
77 | 정성희 | 국회사무처 | 법제실 | 행정법제심의관 |
78 | 정연호 | 국회사무처 | 미래창조방송통신위 | 입법심의관 |
79 | 천우정 | 국회사무처 | 의정종합지원센터 | 센터장 |
80 | 최진호 | 국회사무처 | 농림축산식품해양수산위 | 전문위원 |
81 | 최형두 | 국회사무처 | 대변인실 | 대변인 |
82 | 하경찬 | 국회사무처 | 사무총장실 | 비서실장 |
83 | 허영호 | 국회사무처 | 정보위원회 | 수석전문위원 |
· 2013년 1기생
연번 | 성명 | 소속 | 직위 | 직급 |
---|---|---|---|---|
1 | 강기정 | 민주당 | 정무위 | |
2 | 경대수 | 새누리당 | 농해수위 | |
3 | 김관영 | 민주당 | 국토위 | |
4 | 김광진 | 민주당 | 국방위 | |
5 | 김동완 | 새누리당 | 산업위 | |
6 | 김세연 | 새누리당 | 교문위 | |
7 | 김춘진 | 민주당 | 농해수위 | |
8 | 노웅래 | 민주당 | 미방위 | |
9 | 류지영 | 새누리당 | 복지위 | |
10 | 박민식 | 새누리당 | 정무위 | |
11 | 박병석 | 민주당 | 외통위, 부의장 | |
12 | 박인숙 | 새누리당 | 교문위 | |
13 | 박혜자 | 민주당 | 교문위 | |
14 | 백재현 | 민주당 | 안행위 | |
15 | 변재일 | 민주당 | 국토위 | |
16 | 부좌현 | 민주당 | 산업위 | |
17 | 서기호 | 진보정의당 | 법사위 | |
18 | 서용교 | 새누리당 | 환노위 | |
19 | 손인춘 | 새누리당 | 국방위 | |
20 | 신성범 | 새누리당 | 농해수위 | |
21 | 신의진 | 새누리당 | 복지위 | |
22 | 신학용 | 민주당 | 교문위 | |
23 | 안효대 | 새누리당 | 국토위 | |
24 | 오제세 | 민주당 | 복지위원장 | |
25 | 유재중 | 새누리당 | 복지위 | |
26 | 윤관석 | 민주당 | 교문위 | |
27 | 윤명희 | 새누리당 | 농해수위 | |
28 | 윤재옥 | 새누리당 | 안행위 | |
29 | 이상규 | 통합진보당 | 안행위 | |
30 | 이완영 | 새누리당 | 환노위 | |
31 | 이주영 | 새누리당 | 법사위 | |
32 | 이찬열 | 민주당 | 안행위 | |
33 | 장윤석 | 새누리당 | 농해수위 | |
34 | 정갑윤 | 새누리당 | 법사위 | |
35 | 정우택 | 새누리당 | 산업위 | |
36 | 주영순 | 새누리당 | 환노위 | |
37 | 주승용 | 민주당 | 국토위원장 | |
38 | 주호영 | 새누리당 | 교문위 | |
39 | 한정애 | 민주당 | 환노위 | |
40 | 함진규 | 새누리당 | 국토위 | |
41 | 현영희 | 무소속 | 교문위 | |
42 | 홍의락 | 민주당 | 산업위 | |
43 | 정진석 | 국회사무처 | 국회사무총장 | 차관 |
44 | 임병규 | 국회사무처 | 입법차장 | 차관 |
45 | 이병길 | 국회사무처 | 사무차장 | 차관 |
46 | 류환민 | 기획재정위원회 | 수석전문위원 | 차관보 |
47 | 이인용 | 미래창조과학방송통신위원회 | 수석전문위원 | 차관보 |
48 | 지성배 | 산업통상자원위원회 | 수석전문위원 | 차관보 |
49 | 한공식 | 환경노동위원회 | 수석전문위원 | 차관보 |
50 | 허영호 | 정보위원회 | 수석전문위원 | 차관보 |
51 | 이상모 | 이병석부의장실 | 비서실장 | 1급상당 |
52 | 이영섭 | 의장비서실 | 정책비서관 | 2급상당 |
53 | 이 건 | 대변인실 | 부대변인 | 2급상당 |
54 | 김병선 | 법제실 | 법제실장 | 이사관 |
55 | 석영환 | 의정연수원 | 의정연수원장 | 이사관 |
56 | 박철규 | 의정연수원 | 교수 | 이사관 |
57 | 김한근 | 미래창조과학방송통신위원회 | 전문위원 | 이사관 |
58 | 김요환 | 국토교통위원회 | 전문위원 | 이사관 |
59 | 이용원 | 여성가족위원회 | 전문위원 | 이사관 |
60 | 이수용 | 특별위원회 | 전문위원 | 이사관 |
61 | 김광진 | 도서관 | 기획관리관 | 이사관 |
62 | 손석창 | 예산정책처 | 기획관리관 | 이사관 |
63 | 이인섭 | 입법조사처 | 사회문화조사실장 | 이사관 |
64 | 이종수 | 의장비서실 | 정책비서관 | 3급상당 |
65 | 박찬수 | 법제실 | 행정법제심의관 | 부이사관 |
66 | 박창현 | 감사관실 | 감사관 | 부이사관 |
67 | 전춘호 | 미래창조과학방송통신위원회 | 입법심의관 | 부이사관 |
68 | 임미경 | 국회도서관 | 정보봉사국장 | 부이사관 |
69 | 이현출 | 입법조사처 | 정치행정조사심의관 | 3호 |